耐薬品性データ
本ホームページで提供する耐薬品性データは、JNCフィルター株式会社の製品であるフィルター、ハウジング、シール材を構成する材質について、浸漬テスト、使用実績、文献等により当社独自の判定方法で評価したものです。フィルター製品の品質を保証するものではありません。 実際には、それぞれの使用条件(温度、応力、時間、スラリー、振動、混合物、環境等)により受ける影響が異なりますので、実証テストにより確認されることをお奨めします。
詳しくはお問い合わせください。
(常温で固体、気体の物質の場合、特に断りのない限りは水溶液です。)
各データダウンロード
深層ろ過(デプスフィルター)の耐薬品性
化合物(物質)名 | ポリオレフィン系 CP、BM、CSW等 |
ポリエステル系 CPH、CHW等 |
||
---|---|---|---|---|
20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |
亜硝酸(10%) | △ | △ | - | - |
アセトニトリル | △ | △ | - | - |
アセトン | △ | - | - | - |
アニリン | 〇 | △ | - | - |
安息香酸 | 〇 | △ | - | - |
アンモニア水(28%) | 〇 | 〇 | △ | × |
エタノール | 〇 | 〇 | 〇 | × |
エチレンオキサイド | △ | △ | - | - |
エチレングリコール | 〇 | 〇 | - | - |
塩化第二鉄 | 〇 | 〇 | - | × |
塩化ナトリウム | 〇 | 〇 | - | - |
塩酸(20%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
塩酸(30%) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
塩酸(37%) | 〇 | 〇 | - | - |
オゾン | × | × | - | - |
過酸化水素(5%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
過酸化水素(50%) | △ | × | - | - |
過酸化水素(90%) | × | × | - | - |
ガソリン | × | × | 〇 | - |
過マンガン酸カリウム(10%) | 〇 | 〇 | - | - |
ギ酸 | 〇 | × | - | - |
キシレン | △ | × | △ | - |
クエン酸(10%) | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
グリセリン | 〇 | 〇 | - | - |
クロム酸 | × | × | 〇 | △ |
クロロホルム | △ | × | - | - |
ケロシン(灯油) | △ | △ | 〇 | 〇 |
酢酸(20%) | 〇 | 〇 | - | - |
酢酸(50%) | 〇 | △ | - | - |
酢酸(80%) | 〇 | × | - | - |
酢酸(98%) | △ | × | - | - |
酢酸エチル | △ | × | - | - |
酢酸セロソルブ | △ | △ | - | - |
酢酸ブチル | △ | × | - | - |
酢酸メチル | △ | × | - | - |
次亜塩素酸ナトリウム | 〇 | △ | 〇 | △ |
四塩化炭素 | × | × | - | - |
ジオキサン | △ | × | × | - |
シクロヘキサノン | △ | × | × | - |
シクロヘキサン | △ | × | △ | - |
ジクロロベンゼン | △ | △ | - | - |
ジメチルホルムアミド | 〇 | △ | - | - |
重クロム酸カリウム | 〇 | △ | - | - |
硝酸(10%) | 〇 | 〇 | - | - |
硝酸(20%) | 〇 | 〇 | - | - |
硝酸(30%) | 〇 | △ | - | - |
硝酸(50%) | 〇 | △ | - | - |
焼酎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
水酸化カリウム | 〇 | △ | - | - |
水酸化ナトリウム(2.5%) | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
水酸化ナトリウム(5%) | 〇 | 〇 | 〇 | × |
水酸化ナトリウム(10%) | 〇 | 〇 | △ | - |
水酸化ナトリウム(15%) | 〇 | 〇 | - | - |
水酸化ナトリウム(70%) | 〇 | 〇 | - | - |
脱イオン水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
炭酸水素ナトリウム | 〇 | 〇 | - | - |
炭酸ナトリウム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
炭酸水 | 〇 | 〇 | - | - |
テトラヒドロフラン | △ | × | △ | - |
テレビン油 | 〇 | △ | - | - |
トリクロロエチレン | △ | × | - | - |
トリクロロ酢酸 | 〇 | △ | - | - |
トルエン | △ | × | △ | △ |
パラフィン | - | - | - | - |
ピリジン | 〇 | △ | - | - |
フェノール | 〇 | △ | - | - |
ブチルアルコール | 〇 | 〇 | △ | △ |
フッ化水素酸(10%) | 〇 | 〇 | × | - |
フッ化水素酸(30%) | 〇 | △ | - | - |
フッ化水素酸(40%) | 〇 | △ | - | - |
ヘキサン | △ | × | 〇 | × |
ヘプタン | △ | × | - | - |
ベンジルアルコール | 〇 | 〇 | - | - |
ベンゼン | △ | × | - | - |
ホウ酸 | 〇 | 〇 | - | - |
ホルムアルデヒド(35%) | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
メタノール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メチルイソブチルケトン | △ | × | - | - |
メチルエチルケトン | △ | △ | - | - |
硫酸(20%) | 〇 | 〇 | - | - |
硫酸(40%) | 〇 | 〇 | - | - |
硫酸(60%) | 〇 | 〇 | - | - |
硫酸銅 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
リン酸(10%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リン酸(50%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リン酸(70%) | - | - | 〇 | 〇 |
○……使用可能。 △……使用に注意を要する。( 事前にテストが必要である。) ×……使用しない方がよい。 -……不明。